PRODUKT | SZEROKOŚĆ MODUŁU | ||
45 | 60 | 90 | |
Rekomendowane obciążenie przy równomiernym rozłożeniu przedmiotów. | |||
PÓŁKI (WSZYSTKIE GŁĘBOKOŚCI) | |||
Półka ażurowa | 40 kg | 40 kg | 30 kg |
Półka/kosz | 40 kg | 40 kg | 40 kg |
Półka Décor | 40 kg | 40 kg | 40 kg |
Półka melaminowa | 40 kg | 40 kg | |
Blat roboczy | 40 kg | ||
Półka melaminowa | 40 kg | 30 kg | 20 kg |
Półka metalowa pochyła | 22 kg | ||
Półka metalowa dwustronna Głębokość 115 mm | 16 kg | ||
Półka metalowa dwustronna Głębokość 267 mm | 22 kg | ||
Wieszak do suszenia | 20 kg | 20 kg | |
ELEMENTY WYSUWNE (WSZYSTKIE GŁĘBOKOŚCI) | |||
Wszystkie elementy wysuwne | 8 kg | 8 kg | |
DRĄŻEK | |||
Drążek | 22,5 kg | 30 kg | 45 kg |
Rozsuwany drążek na ubrania | 7 kg | 7 kg | 7 kg |
Rozsuwany drążek na ubrania | 8 kg | 8 kg | 8 kg |
KONSOLKROKLIST (ALLA DJUP) | |||
Wszystkie wieszaki boczne | 4 kg | 4 kg | 4 kg |
HACZYKI | |||
Haki ( Garaż & Przechowywanie ) | 22,5 kg | ||
Haczyki do organizatora | 2,3 kg | ||
Haczyki szyny garażowej | 3 kg | ||
Haczyki półki ażurowej | 3 kg |
Przeciągnij i upuść, aby zaplanować rozwiązanie pamięci masowej
Zacznij planowaćUzyskaj pomoc od naszych ekspertów i znajdź odpowiednie rozwiązanie dla swoich konkretnych potrzeb.
Umówić się na spotkanie