TUOTTEEN TYYPPI | OSION LEVEYS | ||
45 | 60 | 90 | |
Enimmäiskuormitus tasaisesti jakautuneena | |||
HYLLYT (KAIKKI SYVYYDET) | |||
Lankahylly | 40 kg | 40 kg | 30 kg |
Hyllykori | 40 kg | 40 kg | 40 kg |
Décor-hylly | 40 kg | 40 kg | 40 kg |
Click-in melamiinihylly | 40 kg | 40 kg | |
Työtaso | 40 kg | ||
Melamiinihylly | 40 kg | 30 kg | 20 kg |
Kalteva teräshylly | 22 kg | ||
Käännettävä kapea metallihylly S: 115 mm | 16 kg | ||
Käännettävä kapea metallihylly S: 267 mm | 22 kg | ||
Kuivausteline | 20 kg | 20 kg | |
ULOSVEDETTÄVÄT TUOTTEET (KAIKKI SYVYYDET) | |||
Kaikki ulosvedettävät tuotteet | 8 kg | 8 kg | |
VAATETANKO | |||
Vaatetanko | 22,5 kg | 30 kg | 45 kg |
Ulosvedettävä vaateripustin | 7 kg | 7 kg | 7 kg |
Décor ulosvedettävä vaateripustin | 8 kg | 8 kg | 8 kg |
KOUKKULISTA KANNATTIMEEN (KAIKKI SYVYYDET) | |||
Kaikki koukkulistat | 4 kg | 4 kg | 4 kg |
KOUKUT | |||
Koukut (autotalli & varasto) | 22,5 kg | ||
Säilytystauluun asennettavat koukut | 2,3 kg | ||
Säilytyskiskoon asennettavat koukut | 3 kg | ||
Hyllykoukku lankahyllyyn | 3 kg |
Suunnittele tallennusratkaisusi vetämällä ja pudottamalla
Aloita suunnitteluPyydä apua asiantuntijoiltamme ja löydä oikea ratkaisu juuri sinun tarpeisiisi.
Sopia tapaaminen